42mm Brushless dc nga gitumong nga Motor
Modelo | Phase No. | Rated nga Boltahe (VDC) | RatedKaron (VDC) | Rated Speed (RPM) | Rated Torque (Nm) | PeakTorqur (Nm) | Gi-rate nga Gahum (W) | Misa (Kg) | Ang gitas-on sa lawas (mm) |
42BL50-230 | 3 | 24 | 1.8 | 3000 | 0.1 | 0.3 | 31 | 0.35 | 51 |
42BL70-230 | 3 | 24 | 3.4 | 3000 | 0.2 | 0.6 | 62 | 0.55 | 71 |
42BL90-230 | 3 | 24 | 5.2 | 3000 | 0.3 | 0.9 | 94 | 0.65 | 91 |
42BL50-340 | 3 | 36 | 1.6 | 4000 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0.35 | 51 |
42BL70-340 | 3 | 36 | 3.1 | 4000 | 0.2 | 0.6 | 84 | 0.55 | 71 |
42BL90-340 | 3 | 36 | 4.6 | 4000 | 0.3 | 0.9 | 125 | 0.65 | 91 |
Koneksyon sa Elektrisidad:
Lead No. | Kolor sa Tingga | Tingga Gauge | Kalihokan | Deskripsyon |
1 | Pula | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE PARA SA HALL SENSORS |
2 | Itom | GND | GROUND PARA SA HALL SENSORS | |
3 | Dilaw | HALL A | SINYAL SA HALL A | |
4 | Berde | HALL B | SINYAL SA HALL B | |
5 | Asul | UL3266/26AWG | HALL C | SINYAL SA HALL C |
1 | Dilaw | PHASE U | MOTOR PHASE U | |
2 | Berde | YUGTO V | MOTOR PHASE V | |
3 | Asul | YUGTO W | MOTOR PHASE W |
PL42
PL42 Mga Detalye | 1 级 Unang yugto | 2 级 Ikaduhang yugto | |
Gear ratio | 4,5,7,9,10 | 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50, 53,70,81,90,100 | |
Gitas-on | mm | 42 | 52 |
Gi-rate nga load | Nm | 3.5 | 15 |
Max load | Nm | 6 | 25 |
Episyente | % | 95 | 90 |
Blacklash | arcmin | ≤15 | ≤25 |
Gibug-aton | Kg | 0.4 | 0.6 |
Gi-rate nga katulin sa pag-input | rpm | 3000 | 3000 |
Max nga katulin sa pag-input | rpm | 5000 | 5000 |
Klase sa pagpanalipod | IP | 65 | 65 |
Lubrication | grasa (tibuok kinabuhi nga Lubrication) | grasa (tibuok kinabuhi nga Lubrication) | |
Saba | dB | ≤45 | ≤45 |
Kinabuhi | h | ~20000 | ~20000 |
drowing sa motor:
Sulti:L1 mao ang gearbox gitas-on, L2 mao ang brushless motor gitas-on.