nema 42 nga motor, nema 42 stepper motor,dc stepper motor, dc nema42 nga motor,
dc nema42 nga motor, dc stepper motor, nema 42 nga motor, Nema 42 Stepper Motor,
Ang BOBET espesyalista sa gamay ug medium-kadako nga motor, micro-intelligent nga motor ug bag-ong espesyal nga disenyo sa motor, paghimo ug pagbaligya.Ang panguna nga mga produkto naglakip sa pagkunhod sa motor, brushless motor, stepper motor, bus-communication motor, cluster motor, Ring full magnet motor, driver ug controller ug mga may kalabutan nga intelihenteng mga produkto sa kuryente.
Bobet-Parehas nga benepisyo
Ang kabag-ohan, pagpaambit ug pagtubo mao ang pundasyon sa kultura sa among kompanya.gusto namo nga mahimong pinakasikat, intelihente ug charity nga grupo base sa among kultura, produkto ug serbisyo
Mga Parameter sa Elektrisidad sa Motor:
butang | Mga detalye |
Anggulo sa Lakang | 1.8º |
Pagtaas sa Temperatura | 80ºc Max |
Ambient Temperatura | -20ºc Max~+50°c |
Pagbatok sa Insulasyon | 100M ΩMin.,500VDC |
Dielectric nga Kusog | 500VAC sulod sa 1 ka minuto |
Pagdula sa Shaft Radial | 0.02Max(450g-load) |
Pagdula sa Shaft Axial | 0.08Max(450g-load) |
Max.Radial Force | 220N(20mm Gikan sa flange) |
Max.Axial Force | 60N |
Mga detalye sa elektrikal nga produkto:
Modelo | Lakang Anggulo (°) | Gi-rate kasamtangan (A) | Phase Resistance (Ω) | Pagkupot sa Torque (Nm) | Rotor Inertia (g.cm²) | Ang gitas-on sa motor (mm) | Timbang sa motor (kg) | Tingga Mga alambre Dili. |
110HS99-5504 | 1.8° | 5.5 | 0.72 | 11 | 5500 | 99 | 5 | 4 |
110HS115-6004 | 1.8° | 6 | 0.44 | 12 | 7200 | 115 | 6.2 | 4 |
110HS150-6504 | 1.8° | 6.5 | 0.72 | 20 | 10900 | 150 | 8.4 | 4 |
110HS168-6004 | 1.8° | 6 | 0.9 | 24 | 13000 | 168 | 9.8 | 4 |
110HS201-8004 | 1.8° | 8 | 0.71 | 33 | 16200 | 201 | 11.7 | 4 |
Pagdrowing sa stepper motor:
nema 42 nga motor,
nema 42 stepper motor,
dc stepper motor,
dc nema42 nga motor