drayber, drayber sa motor, stepper motordrayber,
drayber, drayber sa motor, Stepper Motor Driver,
M415D
StepperDetalye sa Pagmaneho sa Motor
Overview
Ang M415D usa ka bag-ong henerasyon nga microstep stepper motor driver nga nagpadapat sa orihinal nga imported nga mga chips.Tungod sa pagsagop sa advanced bipolar constant-current chopper driver nga teknolohiya, kini nagpakita sa lig-on nga operasyon, naghatag og maayo kaayo nga taas nga torque.Dugang pa, kini hinungdanon nga makunhuran ang mga kasaba ug pagkurog sa nag-operate nga motor.Ang M415D adunay bahin sa low-noise, low-vibration ug low-heating.Ang M415D kay DC18-40V power supply.Kini magamit sa 2-phase hybrid stepper motor ubos sa 1.5A kasamtangan, sama sa 57,42series stepper motor.Ang M415D adunay daghang mga matang sa microsteps.Ang pinakataas nga numero sa lakang mao ang 12800 nga mga lakang/rev (microstep mao ang 1/64).Ang peak operating kasamtangan gikan sa 0.21A ngadto sa 1.5A., ug ang output kasamtangan adunay 7 stalls.Ang M415D adunay automatic semi-flow, motor misconnected protection functions ug uban pa.
Mga aplikasyon
Mahimo kini nga magamit sa lainlaing gagmay nga mga kagamitan sa automation ug mga instrumento, sama sa pag-label sa makina, pagputol sa makina, packing machine, drawing machine, engraving machine, CNC machine ug uban pa.Kanunay kini nga maayo kung kini gigamit sa mga ekipo nga nanginahanglan alang sa ubos nga pagkurog, ubos nga kasaba, taas nga katukma ug taas nga tulin.
Kasamtangang pagpili
Peak | SW1 | SW2 | SW3 |
0.21A | off | on | on |
0.42A | on | off | on |
0.63A | off | off | on |
0.84A | off | on | off |
1.05A | off | on | on |
1.26A | on | off | off |
1.50A | off | off | off |
Pagpili sa Microstep
Pulse/Rev | SW4 | SW5 | SW6 |
200 | on | on | on |
400 | off | on | on |
800 | on | off | on |
1600 | off | off | on |
3200 | on | on | off |
6400 | off | on | off |
12800 | on | off | off |
Deskripsyon sa mga function sa drayber
Pag-andar sa drayber | Instruksyon sa pag-opera |
Output kasamtangan setting | Ang mga tiggamit mahimong magtakda sa kasamtangan nga output sa drayber pinaagi sa SW1-SW3 tulo ka switch. Ang setting sa piho nga output karon, palihug tan-awa ang mga panudlo sa numero sa panel sa drayber. |
Pagbutang sa Microstep | Ang mga tiggamit mahimong magbutang sa drayber nga Microstep pinaagi sa tulo ka switch sa SW4-SW6.Ang setting sa piho nga Microstep subdivision, palihug tan-awa ang mga panudlo sa numero sa panel sa drayber. |
Mga interface sa signal | Ang PUL mao ang setting sa pulso input;DIR mao ang stepper motor direksyon input;Ang OPTO mao ang suplay sa kuryente alang sa signal port + 5V;Ang ENA mao ang motor nga libre nga input. |
Mga interface sa motor | Ang A+ ug A- konektado sa usa ka phase winding sa motor;Ang B+ ug B- konektado sa laing hugna nga pagpaliko sa motor.Kung kinahanglan nimo nga paatras, mahimo’g balihon ang usa sa mga windings sa phase. |
Mga interface sa gahum | Gigamit niini ang suplay sa kuryente sa DC.Ang girekomendar nga boltahe sa operasyon mao ang 18VDC-40VDC, ug ang konsumo sa kuryente kinahanglan nga labaw pa sa 100W. |
Pag-instalar mga instruksyon | Mga sukat sa drayber: 86 × 55 × 20mm, palihug tan-awa ang diagram sa mga sukat.Palihug biyai ang 10CM nga wanang para sa pagkawala sa kainit.Atol sa pag-instalar, kini kinahanglan nga duol sa metal nga kabinet alang sa pagwagtang sa kainit. |
Mga detalye sa interface sa signal:
Ang internal nga interface circuits sa drayber nahimulag sa opt coupler signal, R sa numero mao ang usa ka eksternal nga kasamtangan nga naglimite resistor.Ang koneksyon kay differential.Ug kini adunay maayo nga anti-jamming nga pasundayag.
Control signal ug external interface:
Mga amplitudo sa signal | Ang gawas nga kasamtangan nga naglimite sa resistor R |
5V | Kung walay R |
12V | 680Ω |
24V | 1.8KΩ |
drayber, motor
drayber,
stepper motor driver