Kinatibuk-ang detalye:
butang | Espesipikasyon |
Widing type | Bituon/Delta |
Anggulo sa epekto sa hall | 120 degree nga anggulo sa kuryente |
Pag-agas sa shaft | 0.025mm |
Radial nga dula | 0.06mm/50g |
Tapuson ang dula | 0.05mm/50g |
Max radial nga puwersa | 28N/20mm gikan sa flange |
Max axial nga pwersa | 15N |
Klase sa insulasyon | Klase F |
IP nga klase | IP 40 |
Dielectric nga kusog | 500VDC sulod sa usa ka minuto |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩmin 500VDC |
Espesipikasyon sa Elektrisidad:
Modelo | Phase No. | Rated nga Boltahe (VDC) | Rated Speed (RPM) | Rated Torque (g.cm) | Gi-rate nga Gahum (W) | Misa (Kg) | Ang gitas-on sa lawas (mm) |
DW42BLDC40-2426 | 3 | 24 | 4000 | 625 | 26 | 0.25 | 40 |
DW42BLDC60-2452 | 3 | 24 | 4000 | 1250 | 52.5 | 0.35 | 60 |
DW42BLDC80-2477 | 3 | 24 | 4000 | 1850 | 77.5 | 0.45 | 80 |
DW42BLDC100-24105 | 3 | 24 | 4000 | 2500 | 105 | 0.55 | 100 |
Mga sukat:
(Yunit=mm)
Koneksyon sa Elektrisidad:
Lead No. | Kolor sa Tingga | Tingga Gauge | Kalihokan | Deskripsyon |
1 | Pula | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE PARA SA HALL SENSORS |
2 | Itom | GND | GROUND PARA SA HALL SENSORS | |
3 | Dilaw | HALL A | SINYAL SA HALL A | |
4 | Berde | HALL B | SINYAL SA HALL B | |
5 | Asul | UL3266/22AWG | HALL C | SINYAL SA HALL C |
1 | Dilaw | PHASE U | MOTOR PHASE U | |
2 | Berde | YUGTO V | MOTOR PHASE V | |
3 | Asul | YUGTO W | MOTOR PHASE W |