kinatibuk-ang detalye:
butang | Espesipikasyon |
Widing type | Bituon/Delta |
Anggulo sa epekto sa hall | 120 degree nga anggulo sa kuryente |
Pag-agas sa shaft | 0.025mm |
Radial nga dula | 0.05mm/50g |
Tapuson ang dula | 0.04mm/50g |
Max radial nga puwersa | 30N/20mm gikan sa flange |
Max axial nga pwersa | 20N |
Klase sa insulasyon | Klase F |
IP nga klase | IP 40 |
Dielectric nga kusog | 500VDC sulod sa usa ka minuto |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩmin 500VDC |
Espesipikasyon sa Elektrisidad:
Modelo | Phase No. | Rated nga Boltahe (VDC) | Rated Speed (RPM) | Rated Torque (Nm) | Gi-rate nga Gahum (W) | Misa (Kg) | Ang gitas-on sa lawas (mm) |
57BLDC45-3623 | 3 | 36 | 4000 | 0.055 | 23 | 0.30 | 45 |
57BLDC55-3650 | 3 | 36 | 6000 | 0.08 | 50 | 0.35 | 55 |
57BLDC75-3692 | 3 | 36 | 4000 | 0.22 | 92 | 0.50 | 75 |
57BLDC95-24133 | 3 | 24 | 4000 | 0.32 | 133 | 0.65 | 95 |
57BLDC115-24180 | 3 | 24 | 4000 | 0.43 | 180 | 0.80 | 115 |
Mga sukat:
(Yunit=mm)
Koneksyon sa Elektrisidad:
Lead No. | Kolor sa Tingga | Tingga Gauge | Kalihokan | Deskripsyon |
1 | Pula | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE PARA SA HALL SENSORS |
2 | Itom | GND | GROUND PARA SA HALL SENSORS | |
3 | Dilaw | HALL A | SINYAL SA HALL A | |
4 | Berde | HALL B | SINYAL SA HALL B | |
5 | Asul | UL3266/20AWG | HALL C | SINYAL SA HALL C |
1 | Dilaw | PHASE U | MOTOR PHASE U | |
2 | Berde | YUGTO V | MOTOR PHASE V | |
3 | Asul | YUGTO W | MOTOR PHASE W |