Kinatibuk-ang detalye:
butang | Espesipikasyon |
Widing type | Bituon/Delta |
Anggulo sa epekto sa hall | 120 degree nga anggulo sa kuryente |
Pag-agas sa shaft | 0.025mm |
Radial nga dula | 0.06mm/50g |
Tapuson ang dula | 0.08mm/50g |
Max radial nga puwersa | 28N/20mm gikan sa flange |
Max axial nga pwersa | 10N |
Klase sa insulasyon | Klase F |
IP nga klase | IP 40 |
Dielectric nga kusog | 500VDC sulod sa usa ka minuto |
Pagbatok sa Insulasyon | 100MΩmin 500VDC |
Espesipikasyon sa Elektrisidad:
Modelo | Phase No. | Rated nga Boltahe (VDC) | Rated Speed (RPM) | Rated Torque (g.cm) | Gi-rate nga Gahum (W) | Misa (Kg) | Ang gitas-on sa lawas (mm) |
36BLDC40-1205 | 3 | 12 | 4000 | 120 | 5 | 0.15 | 40 |
36BLDC40-2410 | 3 | 24 | 5000 | 190 | 10 | 0.15 | 40 |
36BLDC40-1208 | 3 | 12 | 6000 | 120 | 8 | 0.18 | 50 |
36BLDC40-2415 | 3 | 24 | 6000 | 230 | 15 | 0.18 | 50 |
36BLDC40-1220 | 3 | 12 | 8000 | 240 | 20 | 0.22 | 60 |
36BLDC40-2425 | 3 | 24 | 8000 | 300 | 25 | 0.22 | 60 |
Mga sukat:
(Yunit=mm)
Koneksyon sa Elektrisidad:
Lead No. | Kolor sa Tingga | Tingga Gauge | Kalihokan | Deskripsyon |
1 | Pula | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE PARA SA HALL SENSORS |
2 | Itom | GND | GROUND PARA SA HALL SENSORS | |
3 | Dilaw | HALL A | SINYAL SA HALL A | |
4 | Berde | HALL B | SINYAL SA HALL B | |
5 | Asul | UL3266/26AWG | HALL C | SINYAL SA HALL C |
1 | Dilaw | PHASE U | MOTOR PHASE U | |
2 | Berde | YUGTO V | MOTOR PHASE V | |
3 | Asul | YUGTO W | MOTOR PHASE W |